2025-10-27 - 2025-11-27

Overview

4 Active Pull Requests
33 Active Issues
Excluding merges, 1 author has pushed 1 commit to main and 50 commits to all branches. On main, 464 files have changed and there have been 45636 additions and 0 deletions.

1 Release published by 1 user

Published v1.0.0 H20集群部署版本,容器重启自动恢复 2025-11-25 15:59:07 +08:00

4 Pull requests merged by 2 users

Merged #52 v1.0.0 发布合并回master 2025-11-25 16:00:55 +08:00

Merged #51 完成H20服务器部署及重启测试 2025-11-25 15:54:30 +08:00

Merged #38 dev_1.0.0_xuxt_3 完成web和alert的集成测试 2025-10-31 14:18:20 +08:00

Merged #35 完成a6000测试系统构建、部署、测试整合 2025-10-29 10:04:29 +08:00

26 Issues closed from 3 users

Closed #49 server/client 宿主机重启后服务不可用问题 2025-11-24 16:28:30 +08:00

Closed #43 client和sever 部署的docker compose project 相同,导致如果同一台机器上 uninstall 会同时影响server和client 2025-11-17 12:17:41 +08:00

Closed #47 swarm test需要cpu bundle镜像构建,加到统一构建里 2025-11-17 12:15:54 +08:00

Closed #37 [feature] 安装部署软件包及手册 2025-11-17 12:15:38 +08:00

Closed #41 [optimization] gpu bundle 目前构建流程分散繁琐,需要整合优化 2025-11-13 15:03:04 +08:00

Closed #40 GPU bundle 映射 logs/train logs/infer 目录权限为1002,在容器外无法写入 2025-11-13 15:02:56 +08:00

Closed #39 增加client侧Swarm overlay网络warmup 2025-11-12 12:08:50 +08:00

Closed #32 [bugfix] 系统集成测试日志采集在Kibana上,日志时间戳当成提早8个小时 2025-11-07 10:42:50 +08:00

Closed #24 [optimization] 优化argus-alert和argus-web模块的构建和集成测试 2025-10-31 11:20:18 +08:00

Closed #30 [optimization] 目前安装包config下ftp和dns的IP静态写死 2025-10-29 17:16:16 +08:00

Closed #5 [feature] argus-web模块 2025-10-29 17:00:33 +08:00

Closed #6 [feature] alerts模块 2025-10-29 17:00:33 +08:00

Closed #14 [feature] web前端页面优化 2025-10-29 17:00:33 +08:00

Closed #19 [feature] web和alert增加系统集成测试 2025-10-29 17:00:33 +08:00

Closed #34 [optimization] sys/test 为测试节点增加镜像构建,预先安装好系统依赖 2025-10-29 12:14:07 +08:00

Closed #7 [optimization] 镜像构建优化 2025-10-29 12:13:50 +08:00

Closed #3 [feature] argus-metric 模块 2025-10-29 12:11:24 +08:00

Closed #20 [optimization] 优化argus-metric模块e2e测试 2025-10-29 12:11:10 +08:00

Closed #9 [feature] Prometheus 构建、部署、配置优化 2025-10-29 12:11:01 +08:00

Closed #12 [feature] Grafana 构建、创建Dashboard模版 2025-10-29 12:10:49 +08:00

Closed #15 [bugfix] Kibana容器启动后没有自动创建dataview 2025-10-29 10:10:49 +08:00

Closed #33 [optimization] 现在sys/tests 构建的agent 二进制,没有放到 安装包里,要改成使用新构建的agent二进制 2025-10-29 10:10:30 +08:00

Closed #31 [bugfix] web网页节点信息页,跳转grafana链接var-hostname,但是跳转后dashboard变量只支持instance 2025-10-29 10:09:22 +08:00

Closed #29 [refactor] Argus-Metric e2e融合到sys tests 2025-10-29 10:09:12 +08:00

Closed #25 [optimization] 优化argus-web模块的反向代理 2025-10-29 10:09:00 +08:00

Closed #23 [optimization] hostname字段解析逻辑优化 2025-10-28 10:07:22 +08:00

18 Issues created by 1 user

Opened #31 [bugfix] web网页节点信息页,跳转grafana链接var-hostname,但是跳转后dashboard变量只支持instance 2025-10-28 11:14:37 +08:00

Opened #32 [bugfix] 系统集成测试日志采集在Kibana上,日志时间戳当成提早8个小时 2025-10-28 12:06:18 +08:00

Opened #33 [optimization] 现在sys/tests 构建的agent 二进制,没有放到 安装包里,要改成使用新构建的agent二进制 2025-10-28 16:52:08 +08:00

Opened #34 [optimization] sys/test 为测试节点增加镜像构建,预先安装好系统依赖 2025-10-28 17:12:26 +08:00

Opened #36 [optimization] 多套环境并行部署测试 2025-10-29 11:48:19 +08:00

Opened #37 [feature] 安装部署软件包及手册 2025-10-29 11:50:58 +08:00

Opened #39 增加client侧Swarm overlay网络warmup 2025-11-10 12:16:49 +08:00

Opened #40 GPU bundle 映射 logs/train logs/infer 目录权限为1002,在容器外无法写入 2025-11-12 12:09:38 +08:00

Opened #41 [optimization] gpu bundle 目前构建流程分散繁琐,需要整合优化 2025-11-12 12:10:08 +08:00

Opened #42 安装包卸载后删除目录残留文件 2025-11-13 17:16:22 +08:00

Opened #43 client和sever 部署的docker compose project 相同,导致如果同一台机器上 uninstall 会同时影响server和client 2025-11-13 17:17:39 +08:00

Opened #44 server 升级 保留原持久化目录 2025-11-13 17:23:10 +08:00

Opened #45 client 升级 2025-11-13 17:23:31 +08:00

Opened #46 client 版本号统一 2025-11-13 17:25:14 +08:00

Opened #47 swarm test需要cpu bundle镜像构建,加到统一构建里 2025-11-14 16:43:22 +08:00

Opened #48 镜像构建分发优化 2025-11-14 17:13:49 +08:00

Opened #49 server/client 宿主机重启后服务不可用问题 2025-11-17 12:15:27 +08:00

Opened #50 arm架构支持 2025-11-24 16:29:53 +08:00